根據監管層安排,天味食品將于4月16日上市交易,以下為這只新股的上市定位分析:
一、天味食品投資看點(diǎn)
1、公司定位川味復合調味料,行業(yè)足夠細分和差異化;不同于醬油、醋、料酒等大品類(lèi)調味品,川味調味品新興、細分且差異化大。來(lái)自調味品龍頭的競爭威脅??;公司作為四川的企業(yè),在原材料和口味研發(fā)上具有區域特色和區域壁壘。
2、公司當前46%收入來(lái)自四川和河南兩個(gè)省份,隨著(zhù)火鍋和川味調味料的全國化,公司渠道的深入,來(lái)自全國化的潛力大;公司圍繞川味調味周邊品類(lèi)持續開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新品類(lèi)。
二、天味食品基本情況
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為川味復合調味料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,主要產(chǎn)品包括火鍋底料、川菜調料、香腸臘肉調料等三大產(chǎn)品系列。產(chǎn)品主要用于終端消費,包括居民家庭消費和餐飲消費。
重要財務(wù)指標 | |||
指標名稱(chēng) | 2018年度 | 2017年度 | 2017年度比2016年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.72 | 0.5 | 44.00% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.06 | 2.5 | 22.40% |
每股公積金(元) | -- | 0.21 | -- |
每股未分配利潤(元) | -- | 2.24 | -- |
每股經(jīng)營(yíng)現金(元) | 0.71 | 0.6 | 18.33% |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 141,286.11 | 106,581.62 | 32.56% |
凈利潤(萬(wàn)元) | 26,660.70 | 18,380.61 | 45.05% |
三、天味食品上市核心內容
股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 天味食品 |
股票代碼 | 603317 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 13.46 |
總發(fā)行數量 | 4,132萬(wàn)股 |
發(fā)行市盈率 | 22.99 |
上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
11:24 | 000595,調整后重大資產(chǎn)重組方案公... |
10:13 | 新能源轉型再突破 蘭石重裝中標近... |
10:12 | 眾興菌業(yè)擬投資7億元建設食藥用菌... |
10:12 | 盛美上海定增申請獲上交所審核通過(guò)... |
10:11 | 大禹節水擬參與競拍淮安設計院70%... |
10:11 | 自然人李健以1.48億元獲拍金瑞礦業(yè)... |
10:11 | 鼎好從昔日電子賣(mài)場(chǎng)完成轉型 智慧... |
10:10 | 嵐圖夢(mèng)想家推“豪華套件0元升級” ... |
10:09 | 立華股份5月份豬雞同比“量升價(jià)跌... |
10:08 | BCS2025國際關(guān)鍵信息基礎設施網(wǎng)絡(luò )... |
10:02 | 量子之歌2025財年第三季度持續盈利... |
10:01 | 佑駕創(chuàng )新與長(cháng)安汽車(chē)達成重要合作 ... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數據僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注