根據監管層安排,甘李藥業(yè)將于6月16日進(jìn)行申購,擬登陸上交所;以下為這只新股的申購寶典:
甘李藥業(yè)6月16日申購寶典頂格申購獲配12簽
根據監管層安排,甘李藥業(yè)將于6月16日(周二)在上交所上市申購,股票代碼:603087,申購代碼:732087,總發(fā)行數量4020萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格:63.32元,單賬戶(hù)申購上限1.2萬(wàn)股,發(fā)行市盈率22.99倍,以下為甘李藥業(yè)申購寶典:
一、甘李藥業(yè)基本情況
公司主要從事重組胰島素類(lèi)似物原料藥及注射劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司主要產(chǎn)品包括重組甘精胰島素注射液(商品名“長(cháng)秀霖”)、重組賴(lài)脯胰島素注射液(商品名“速秀霖”)、精蛋白鋅重組賴(lài)脯胰島素混合注射液(25R)。公司為首家掌握產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)重組胰島素類(lèi)似物技術(shù)的中國企業(yè),使得我國成為世界上少數能進(jìn)行重組胰島素類(lèi)似物產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的國家之一。
重要財務(wù)指標 | |||
指標名稱(chēng) | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 3.23 | 2.59 | 24.71% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 16.33 | 12.75 | 28.08% |
每股公積金(元) | 0.22 | 0.22 | 0.00% |
每股未分配利潤(元) | 14.16 | 10.58 | 33.84% |
每股經(jīng)營(yíng)現金(元) | 3.21 | 1.16 | 176.72% |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 289,506.21 | 238,738.65 | 21.26% |
凈利潤(萬(wàn)元) | 116,728.07 | 93,396.52 | 24.98% |
二、甘李藥業(yè)申購核心內容
股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 甘李藥業(yè) |
股票代碼 | 603087 |
申購代碼 | 732087 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 63.32 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 6月16日(周二) |
申購數量上限(股) | 12000 |
頂格申購獲配簽數 | 12 |
中簽號公布日期 | 6月18日(周四) |
中簽繳款日期 | 6月18日(周四) |
總發(fā)行數量 | 4020萬(wàn)股 |
發(fā)行市盈率 | 22.99 |
上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
12:35 | 以行動(dòng)回應消費者關(guān)切 白象“多半... |
12:32 | 吉利汽車(chē)楊學(xué)良:加強行業(yè)自律 共... |
12:29 | 懂車(chē)帝聯(lián)合中汽數據發(fā)布以舊換新分... |
11:24 | 000595,調整后重大資產(chǎn)重組方案公... |
10:13 | 新能源轉型再突破 蘭石重裝中標近... |
10:12 | 眾興菌業(yè)擬投資7億元建設食藥用菌... |
10:12 | 盛美上海定增申請獲上交所審核通過(guò)... |
10:11 | 大禹節水擬參與競拍淮安設計院70%... |
10:11 | 自然人李健以1.48億元獲拍金瑞礦業(yè)... |
10:11 | 鼎好從昔日電子賣(mài)場(chǎng)完成轉型 智慧... |
10:10 | 嵐圖夢(mèng)想家推“豪華套件0元升級” ... |
10:09 | 立華股份5月份豬雞同比“量升價(jià)跌... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數據僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注