根據監管層安排,博匯股份將于6月17日進(jìn)行申購,擬登陸深交所;以下為這只新股的申購寶典:
博匯股份6月17日申購寶典頂格申購獲配20簽
根據監管層安排,博匯股份將于6月17日(周三)在深交所上市申購,股票代碼:300839,申購代碼:300839,總發(fā)行數量2600萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格:16.26元,單賬戶(hù)申購上限1萬(wàn)股,發(fā)行市盈率22.99倍,以下為博匯股份申購寶典:
一、博匯股份基本情況
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是對催化裂化后的燃料油即催化油漿進(jìn)行深加工,采用自行研發(fā)的間歇式加工生產(chǎn)工藝、連續式生產(chǎn)工藝以及分子蒸餾和沉降等技術(shù),對作為工業(yè)鍋爐燃料的催化油漿綜合再利用,研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售作為化工原料的瀝青助劑、橡膠助劑、潤滑油助劑等重芳烴產(chǎn)品和更為純凈的輕質(zhì)燃料油。公司是被納入國家火炬計劃產(chǎn)業(yè)化示范項目的高新技術(shù)企業(yè)。
重要財務(wù)指標 | |||
指標名稱(chēng) | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.97 | 1.15 | -15.65% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.46 | 4.79 | 13.99% |
每股公積金(元) | 0.98 | 0.98 | 0.00% |
每股未分配利潤(元) | 2.97 | 2.39 | 24.27% |
每股經(jīng)營(yíng)現金(元) | 0.96 | 0.63 | 52.38% |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 82,716.45 | 58,219.93 | 42.08% |
凈利潤(萬(wàn)元) | 7,573.16 | 8,945.39 | -15.34% |
二、博匯股份申購核心內容
股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 博匯股份 |
股票代碼 | 300839 |
申購代碼 | 300839 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 16.26 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 6月17日(周三) |
申購數量上限(股) | 10000 |
頂格申購獲配簽數 | 20 |
中簽號公布日期 | 6月19日(周五) |
中簽繳款日期 | 6月19日(周五) |
總發(fā)行數量 | 2600萬(wàn)股 |
發(fā)行市盈率 | 22.99 |
上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
12:35 | 以行動(dòng)回應消費者關(guān)切 白象“多半... |
12:32 | 吉利汽車(chē)楊學(xué)良:加強行業(yè)自律 共... |
12:29 | 懂車(chē)帝聯(lián)合中汽數據發(fā)布以舊換新分... |
11:24 | 000595,調整后重大資產(chǎn)重組方案公... |
10:13 | 新能源轉型再突破 蘭石重裝中標近... |
10:12 | 眾興菌業(yè)擬投資7億元建設食藥用菌... |
10:12 | 盛美上海定增申請獲上交所審核通過(guò)... |
10:11 | 大禹節水擬參與競拍淮安設計院70%... |
10:11 | 自然人李健以1.48億元獲拍金瑞礦業(yè)... |
10:11 | 鼎好從昔日電子賣(mài)場(chǎng)完成轉型 智慧... |
10:10 | 嵐圖夢(mèng)想家推“豪華套件0元升級” ... |
10:09 | 立華股份5月份豬雞同比“量升價(jià)跌... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數據僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注