根據監管層安排,首都在線(xiàn)將于6月18日進(jìn)行申購,以下為這只新股的申購寶典:
首都在線(xiàn)6月18日申購寶典頂格申購獲配30簽
根據監管層安排,首都在線(xiàn)將于6月18日(周四)在深交所上市申購,股票代碼:300846,申購代碼:300846,總發(fā)行數量5000萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格:3.37元,單賬戶(hù)申購上限為1.5萬(wàn)股,發(fā)行市盈率22.95倍,以下為首都在線(xiàn)申購寶典:
一、首都在線(xiàn)基本情況
首都在線(xiàn)是一家覆蓋全球的互聯(lián)網(wǎng)數據中心服務(wù)提供商,致力于為中國企業(yè)出海提供全球云網(wǎng)一體化解決方案。公司主要服務(wù)于游戲、電商、視頻、教育、大數據等互聯(lián)網(wǎng)細分領(lǐng)域及傳統行業(yè)客戶(hù),為其在全球提供快速、安全、穩定的云服務(wù)及IDC服務(wù),其中云服務(wù)主要為云主機服務(wù)。
重要財務(wù)指標 | |||
指標名稱(chēng) | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.18 | 0.16 | 12.50% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 1.71 | 6.21 | -72.46% |
每股公積金(元) | 0.14 | 0.56 | -75.00% |
每股未分配利潤(元) | 0.47 | 1.26 | -62.70% |
每股經(jīng)營(yíng)現金(元) | 0.29 | 0.21 | 38.10% |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 73,905.90 | 60,311.05 | 22.54% |
凈利潤(萬(wàn)元) | 6,875.85 | 5,772.99 | 19.10% |
二、首都在線(xiàn)申購核心內容
股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 首都在線(xiàn) |
股票代碼 | 300846 |
申購代碼 | 300846 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 3.37 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 6月18日(周四) |
申購數量上限(股) | 15000 |
頂格申購獲配簽數 | 30 |
中簽號公布日期 | 6月22日(周一) |
中簽繳款日期 | 6月22日(周一) |
總發(fā)行數量 | 5000萬(wàn)股 |
發(fā)行市盈率 | 22.95 |
上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
12:35 | 以行動(dòng)回應消費者關(guān)切 白象“多半... |
12:32 | 吉利汽車(chē)楊學(xué)良:加強行業(yè)自律 共... |
12:29 | 懂車(chē)帝聯(lián)合中汽數據發(fā)布以舊換新分... |
11:24 | 000595,調整后重大資產(chǎn)重組方案公... |
10:13 | 新能源轉型再突破 蘭石重裝中標近... |
10:12 | 眾興菌業(yè)擬投資7億元建設食藥用菌... |
10:12 | 盛美上海定增申請獲上交所審核通過(guò)... |
10:11 | 大禹節水擬參與競拍淮安設計院70%... |
10:11 | 自然人李健以1.48億元獲拍金瑞礦業(yè)... |
10:11 | 鼎好從昔日電子賣(mài)場(chǎng)完成轉型 智慧... |
10:10 | 嵐圖夢(mèng)想家推“豪華套件0元升級” ... |
10:09 | 立華股份5月份豬雞同比“量升價(jià)跌... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數據僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注